Profil
NPSN : 20218418
Status : Negeri
Bentuk Pendidikan : SMP
Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah
SK Pendirian Sekolah : 421/Kep.319/disdik/2003
Tanggal SK Pendirian : 2003-07-07
SK Izin Operasional : 421/KEP.319/DISDIK/2003
Tanggal SK Izin Operasional : 2003-07-07
Data PTK dan PD
Data Sarpras
| No | Jenis Sarpras | Semester 2023/2024 Genap | Semester 2024/2025 Ganjil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 21 | 21 |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
| 3 | Ruang Laboratorium | 2 | 2 |
| 4 | Ruang Praktik | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
| 6 | Ruang Guru | 2 | 2 |
| 7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 |
| 8 | Ruang UKS | 0 | 1 |
| 9 | Ruang Toilet | 3 | 5 |
| 10 | Ruang Gudang | 1 | 1 |
| 11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
| 12 | Tempat Bermain / Olahraga | 0 | 1 |
| 13 | Ruang TU | 1 | 1 |
| 14 | Ruang Konseling | 0 | 1 |
| 15 | Ruang OSIS | 0 | 1 |
| 16 | Ruang Bangunan | 2 | 2 |
| Total | 35 | 41 | |
Data Sanitasi
| No | Nama Variabel | Uraian |
|---|---|---|
| 1 | Sumber air | - |
| 2 | Sumber air minum | - |
| 3 | Kecukupan air bersih | - |
| 4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | - |
| 5 | Tipe Jamban | - |
| 6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | - |
| 7 | Jumlah tempat cuci tangan | - |
| 8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | - |
| 9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | - |
| 10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | - |
| 11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | - |
Data Rombongan Belajar
SMP NEGERI 3 CIKARANG TIMUR memiliki jumlah rombel sebanyak 28, dengan uraian sebagai berikut:
Halaman Lainnya
Link Penting
Berisi link penting yang akan digunakan
Visi dan Misi
Visi SMP Negeri 3 Cikarang Timur adalah: “Terwujudnya Insan Pembelajar SMPN 3 CIKARANG TIMUR YANG “TERTIB AKTIF KREATIF BERBUDAYA INOVATIF RELIGIUS” A.&nb


