JADWAL UJIAN NON TULIS KELAS 9
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KELAS 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SMP NEGERI 3 CIKARANG TIMUR | |||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NO | HARI/ TANGGAL | KELAS | |||||||||||||||||||||||||||
| IX.1 | IX.2 | IX.3 | IX.4 | IX.5 | IX.6 | IX.7 | IX.8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Senin, 28 April 2025 | PAIBP/BTQ | BAHASA INDONESIA | BAHASA SUNDA | PJOK | IPS | TIK | BAHASA INGGRIS | PKN | ||||||||||||||||||||
| 2 | Selasa, 29 April 2025 | BAHASA INDONESIA | PKN | BAHASA INGGRIS | MATEMATIKA | PJOK | IPA | PAIBP/BTQ | BAHASA SUNDA | ||||||||||||||||||||
| 3 | Rabu, 30 April 2025 | PKN | PAIBP/BTQ | MATEMATIKA | SENI BUDAYA | BAHASA INGGRIS | PJOK | IPS | TIK | ||||||||||||||||||||
| 4 | Kamis, 01 Mei 2025 | MAY DAY | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jumat, 02 Mei 2025 | HARDIKNAS | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sabtu, 03 Mei 2025 | IPS | IPA | BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | SENI BUDAYA | BAHASA SUNDA | MATEMATIKA | PJOK | ||||||||||||||||||||
| 7 | Senin, 05 Mei 2025 | IPA | BAHASA SUNDA | PAIBP/BTQ | PKN | BAHASA INDONESIA | SENI BUDAYA | TIK | MATEMATIKA | ||||||||||||||||||||
| 8 | Selasa, 06 Mei 2025 | MATEMATIKA | BAHASA INGGRIS | PKN | BAHASA INDONESIA | PKN | BAHASA INDONESIA | IPA | PAIBP/BTQ | ||||||||||||||||||||
| 9 | Rabu, 07 Mei 2025 | BAHASA INGGRIS | SENI BUDAYA | PJOK | PAIBP/BTQ | TIK | MATEMATIKA | BAHASA SUNDA | IPS | ||||||||||||||||||||
| 10 | Kamis, 08 Mei 2025 | SENI BUDAYA | PJOK | IPS | TIK | PAIBP/BTQ | BAHASA INGGRIS | BAHASA INDONESIA | IPA | ||||||||||||||||||||
| 11 | Jumat, 09 Mei 2025 | PJOK | IPS | TIK | BAHASA SUNDA | IPA | PAIBP/BTQ | PKN | BAHASA INDONESIA | ||||||||||||||||||||
| 12 | Sabtu, 10 Mei 2025 | BAHASA SUNDA | TIK | SENI BUDAYA | IPA | MATEMATIKA | IPS | PJOK | SENI BUDAYA | ||||||||||||||||||||
| 13 | Rabu, 14 Mei 2025 | TIK | MATEMATIKA | IPA | IPS | BAHASA SUNDA | PKN | SENI BUDAYA | BAHASA INGGRIS | ||||||||||||||||||||
| 14 | Kamis, 15 Mei 2025 | UJIAN SUSULAN/ PERBAIKAN | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jumat, 16 Mei 2025 | UJIAN SUSULAN/ PERBAIKAN | |||||||||||||||||||||||||||
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Rapor Pendidikan Tahun 2025
"Rapor Pendidikan" untuk SMP Negeri 3 Cikarang Timur, yang mencakup ringkasan kinerja pendidikan sekolah untuk tahun 2025. Dokumen ini mengevaluasi beberapa aspek kualitas pendidikan se
Pembelajaran pada Bulan Ramadhan
Berdasarkan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 4 Tahun


